로딩중...
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-24 10:02최신 | 14,200 | 0 | 9565위 | 1,685,733 | +484 | 11634위 | 172 | +1 |
| 02-23 13:54 | 14,200 | +100 | 9498위 | 1,685,249 | -687 | 11549위 | 171 | -2 |
| 02-22 02:44 | 14,100 | +200 | 9400위 | 1,685,936 | +816 | 11396위 | 173 | -3 |
| 02-20 00:07 | 13,900 | +100 | 9145위 | 1,685,120 | +15,177 | 11036위 | 176 | +2 |
| 02-19 00:05 | 13,800 | +100 | 8930위 | 1,669,943 | 0 | 10757위 | 174 | +1 |
| 02-18 00:06 | 13,700 | 0 | 8739위 | 1,669,943 | 0 | 10496위 | 173 | 0 |
| 02-17 00:06 | 13,700 | 0 | 8650위 | 1,669,943 | 0 | 10398위 | 173 | 0 |
| 02-16 00:06 | 13,700 | 0 | 8267위 | 1,669,943 | 0 | 9956위 | 173 | 0 |
| 02-15 00:26 | 13,700 | 0 | 7919위 | 1,669,943 | 0 | 9545위 | 173 | 0 |
| 02-14 00:06 | 13,700 | 0 | 7876위 | 1,669,943 | 0 | 9473위 | 173 | +1 |
| 02-13 00:06 | 13,700 | 0 | 7813위 | 1,669,943 | 0 | 9392위 | 172 | 0 |
| 02-12 00:05 | 13,700 | +100 | 7770위 | 1,669,943 | 0 | 9288위 | 172 | -1 |
| 02-11 00:05 | 13,600 | 0 | 7536위 | 1,669,943 | 0 | 8992위 | 173 | +1 |
| 02-10 00:21 | 13,600 | 0 | 6975위 | 1,669,943 | 0 | 8353위 | 172 | 0 |
| 02-09 00:47 | 13,600 | +200 | 6306위 | 1,669,943 | 0 | 7549위 | 172 | 0 |
| 02-08 00:18 | 13,400 | +100 | 6306위 | 1,669,943 | 0 | 7549위 | 172 | 0 |
| 02-07 00:18 | 13,300 | +100 | 6200위 | 1,669,943 | 0 | 7392위 | 172 | 0 |
| 02-06 00:20 | 13,200 | +100 | 6123위 | 1,669,943 | +5,861 | 7247위 | 172 | 0 |
| 02-05 00:20 | 13,100 | +100 | 5987위 | 1,664,082 | 0 | 7046위 | 172 | 0 |
| 02-04 00:18 | 13,000 | +100 | 5833위 | 1,664,082 | 0 | 6815위 | 172 | 0 |
| 02-03 00:42 | 12,900 | 0 | 5665위 | 1,664,082 | 0 | 6583위 | 172 | 0 |
| 02-02 02:49 | 12,900 | +200 | 5549위 | 1,664,082 | 0 | 6422위 | 172 | +1 |
| 02-01 02:09 | 12,700 | +100 | 5408위 | 1,664,082 | +6,261 | 6172위 | 171 | 0 |
| 01-31 01:01 | 12,600 | - | 1,657,821 | - | 171 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/23 -687). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.